<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verdens mest ligegyldige blog</title>
	<atom:link href="http://blog.michaelkc.dk/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.michaelkc.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2008 20:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ny PC</title>
		<link>http://blog.michaelkc.dk/?p=338</link>
		<comments>http://blog.michaelkc.dk/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 20:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legetøj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.michaelkc.dk/2008/11/30/ny-pc-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Efter 3 &#229;r var det tid til en <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.michaelkc.dk/?p=338">Ny PC</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter 3 &#229;r var det tid til en ny hjemmepc:</p>
<p><a href="http://blog.michaelkc.dk/wp-content/uploads/2008/11/image10.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="689" alt="image" src="http://blog.michaelkc.dk/wp-content/uploads/2008/11/image-thumb8.png" width="775" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.michaelkc.dk/?feed=rss2&amp;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Small Basic</title>
		<link>http://blog.michaelkc.dk/?p=334</link>
		<comments>http://blog.michaelkc.dk/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 22:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.michaelkc.dk/2008/11/15/small-basic/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeg faldt i dag over Microsofts &#8220;Small Basic&#8221; &#8211; et bud på et simpelt, intuitivt programmeringssprog / udviklingsmiljø, der kan anvendes til lære de basale begreber i programmering.</p>
<p></p>
<p>Sproget og miljøet er skåret helt ind til benet, men giver stadigt mulighed for output af grafik &#8211; hvilket vordende programmører nok vil sætte pris på, da der er <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.michaelkc.dk/?p=334">Small Basic</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg faldt i dag over Microsofts &#8220;<a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/devlabs/cc950524.aspx">Small Basic</a>&#8221; &#8211; et bud på et simpelt, intuitivt programmeringssprog / udviklingsmiljø, der kan anvendes til lære de basale begreber i programmering.</p>
<p><a href="http://blog.michaelkc.dk/wp-content/uploads/2008/11/image8.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="484" alt="image" src="http://blog.michaelkc.dk/wp-content/uploads/2008/11/image-thumb6.png" width="607" border="0"></a></p>
<p>Sproget og miljøet er skåret helt ind til benet, men giver stadigt mulighed for output af grafik &#8211; hvilket vordende programmører nok vil sætte pris på, da der er grænser for hvor ophidsende det er at skrive programmer der kun kan lave konsoloutput.</p>
<p><a href="http://blog.michaelkc.dk/wp-content/uploads/2008/11/image9.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="484" alt="image" src="http://blog.michaelkc.dk/wp-content/uploads/2008/11/image-thumb7.png" width="602" border="0"></a> </p>
<p>Small Basic er et udmærket initiativ, da mange af de gængse &#8220;mainstream&#8221; sprog efterhånden må være meget komplicerede for begyndere.</p>
<p>Et alternativ er <a href="http://www.bluej.org/about/why.html">BlueJ</a>, der dog primært simplificerer udviklingsmiljøet &#8211; det er stadigt rigtig Java-kode nedenunder, med de fordele og ulemper det giver. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.michaelkc.dk/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CrossLoop</title>
		<link>http://blog.michaelkc.dk/?p=329</link>
		<comments>http://blog.michaelkc.dk/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 18:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.michaelkc.dk/2008/11/09/crossloop/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeg havde i dag lejlighed til at yde support via CrossLoop. Det fungerede fint, selv over 2 x NAT, omend den tilsyneladende ikke kunne håndtere Vistas elevation-prompt (det afbrød forbindelsen).</p>
<p> </p>
<p>Noget nemmere (for den der supporteres) end at connecte VNC baglæns, som er den metode jeg hidtil <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.michaelkc.dk/?p=329">CrossLoop</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg havde i dag lejlighed til at yde support via <a href="http://www.crossloop.com/">CrossLoop</a>. Det fungerede fint, selv over 2 x NAT, omend den tilsyneladende ikke kunne håndtere Vistas elevation-prompt (det afbrød forbindelsen).</p>
<p><a href="http://blog.michaelkc.dk/wp-content/uploads/2008/11/image7.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="427" alt="image" src="http://blog.michaelkc.dk/wp-content/uploads/2008/11/image-thumb5.png" width="397" border="0"></a> </p>
<p>Noget nemmere (for den der supporteres) end at connecte VNC baglæns, som er den metode jeg hidtil har brugt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.michaelkc.dk/?feed=rss2&amp;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email med Google Apps for Domains</title>
		<link>http://blog.michaelkc.dk/?p=326</link>
		<comments>http://blog.michaelkc.dk/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 18:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.michaelkc.dk/2008/10/05/email-med-google-apps-for-domains/</guid>
		<description><![CDATA[<p>For et par uger siden migrerede jeg email fra to af mine dom&#230;ner til Google Apps for Domains. Processen var smertefri, og indtil videre har jeg et udelukkende <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.michaelkc.dk/?p=326">Email med Google Apps for Domains</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For et par uger siden migrerede jeg email fra to af mine dom&#230;ner til <a href="http://www.google.com/a/help/intl/da/index.html">Google Apps for Domains</a>. Processen var smertefri, og indtil videre har jeg et udelukkende positivt indtryk.</p>
<p><a href="http://blog.michaelkc.dk/wp-content/uploads/2008/10/image6.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="78" alt="image" src="http://blog.michaelkc.dk/wp-content/uploads/2008/10/image-thumb4.png" width="244" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.michaelkc.dk/?feed=rss2&amp;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Formula 1 ING Belgian Grand Prix</title>
		<link>http://blog.michaelkc.dk/?p=320</link>
		<comments>http://blog.michaelkc.dk/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.michaelkc.dk/2008/09/09/2008-formula-1-ing-belgian-grand-prix/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeg har uploadet nogle billeder fra min tur til Circuit de Spa-Francorchamps &#8211; herunder dette billede af vinderen, Lewis Hamilton (indtil der gik juristeri i <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.michaelkc.dk/?p=320">2008 Formula 1 ING Belgian Grand Prix</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har uploadet nogle billeder fra min tur til Circuit de Spa-Francorchamps &#8211; herunder dette billede af vinderen, Lewis Hamilton (indtil der gik juristeri i det!). </p>
<p><a title="Lewis Hamilton qualifying for the Belgian Grand Prix 1 by Michael Christensen, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/macmacmac/2843871590/"><img height="683" alt="Lewis Hamilton qualifying for the Belgian Grand Prix 1" src="http://farm4.static.flickr.com/3166/2843871590_bf17b558cf_b.jpg" width="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.michaelkc.dk/?feed=rss2&amp;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozy</title>
		<link>http://blog.michaelkc.dk/?p=323</link>
		<comments>http://blog.michaelkc.dk/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.michaelkc.dk/2008/09/02/mozy/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Med den lave dollarkurs har jeg endeligt taget springet og investeret de l&#248;bende $5 det kr&#230;ver at opgradere min gratis, 2 GB Mozy-konto til en unlimited Home ditto.</p>
<p>Funktionelt er der ingen problemer, omend upload-hastigheden til tider ikke er for god &#8211; i teorien burde den kunne dr&#248;ne data op med 2 MBit, mens de reelle hastigheder <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.michaelkc.dk/?p=323">Mozy</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med den lave dollarkurs har jeg endeligt taget springet og investeret de l&#248;bende $5 det kr&#230;ver at opgradere min gratis, <a href="http://mozy.com/free">2 GB Mozy-konto</a> til en unlimited Home ditto.</p>
<p>Funktionelt er der ingen problemer, omend upload-hastigheden til tider ikke er for god &#8211; i teorien burde den kunne dr&#248;ne data op med 2 MBit, mens de reelle hastigheder oftest ligger meget under. Her hj&#230;lper det selvsagt heller ikke at jeg pt. har et backupset p&#229; ca. 150 GB&#8230;</p>
<p><a href="http://blog.michaelkc.dk/wp-content/uploads/2008/09/image5.png"><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="350" alt="image" src="http://blog.michaelkc.dk/wp-content/uploads/2008/09/image-thumb3.png" width="450" border="0" /></a> </p>
<p>Alt i alt kan det anbefales &#8211; det er et glimrende supplement til <a href="http://www.foldershare.com/">Foldershare</a>, som jeg i forvejen bruger til at synkronisere stort set alle mine filer mellem de maskiner jeg bruger (men som er elendigt til backup, da utilsigtet sletning/overskrivning af vigtige filer hurtigt synkroniseres ogs&#229;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.michaelkc.dk/?feed=rss2&amp;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt TV</title>
		<link>http://blog.michaelkc.dk/?p=319</link>
		<comments>http://blog.michaelkc.dk/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.michaelkc.dk/2008/08/27/nyt-tv/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Efter det gamle Philips gav op efter 4 &#229;r har jeg sat penge i et Sony KDL-40U4000, formedelst sm&#229; 8.000 kr i Bilka.</p>
<p>Update 9-9     Jeg fandt ud af at et irriterende problem med udflydende omr&#229;der med meget sort eller hvidt (hvilket manifesterede sig ved at eksempelvis papirer i TV Avisen fl&#248;d ud <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.michaelkc.dk/?p=319">Nyt TV</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter det gamle Philips gav op efter 4 &#229;r har jeg sat penge i et Sony <a href="http://www.sony.dk/product/t32-u-series/kdl-40u4000#pageType=TechnicalSpecs">KDL-40U4000</a>, formedelst sm&#229; 8.000 kr i Bilka.</p>
<p><strong>Update 9-9     <br /></strong>Jeg fandt ud af at et irriterende problem med udflydende omr&#229;der med meget sort eller hvidt (hvilket manifesterede sig ved at eksempelvis papirer i TV Avisen fl&#248;d ud til ren hvid, og at 3+ logoet skiftede fra n&#230;sten helt hvid til den normale gule hele tiden og igen) skyldtes en funktion til &quot;dynamisk kontrastforbedring&quot;. Derudover har jeg nu anskaffet mig TDCs nye HDD-HD boks, p&#229; udgivelsesdagen, 2. september. </p>
<p>Jeg valgte at leje boksen, da jeg g&#230;tter p&#229; teknologien er byttet ud (om ikke andet med en med en st&#248;rre harddisk) inden lejeprisen overstiger k&#248;bsprisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.michaelkc.dk/?feed=rss2&amp;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny serverhardware</title>
		<link>http://blog.michaelkc.dk/?p=318</link>
		<comments>http://blog.michaelkc.dk/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 16:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legetøj]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.michaelkc.dk/2008/03/15/ny-serverhardware/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Har nu bestilt noget ny serverhardware, nemlig et billigt VIA EPIA ML6000EAG og tilhørende 1GB ram, formedelst ca. 1Kkr.</p>
<p>Det skulle give kræfter / ram til at eksperimentere med VirtualBox på maskinen, samt give mulighed for at få konsolideret min MythTV-ubuntu og min gamle <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.michaelkc.dk/?p=318">Ny serverhardware</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har nu bestilt noget ny serverhardware, nemlig et billigt <a href="http://www.via.com.tw/en/products/mainboards/motherboards.jsp?motherboard_id=301">VIA EPIA ML6000EAG</a> og tilhørende 1GB ram, formedelst ca. 1Kkr.</p>
<p>Det skulle give kræfter / ram til at eksperimentere med <a href="http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads">VirtualBox</a> på maskinen, samt give mulighed for at få konsolideret min MythTV-ubuntu og min gamle Debian filserver&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.michaelkc.dk/?feed=rss2&amp;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediafire</title>
		<link>http://blog.michaelkc.dk/?p=317</link>
		<comments>http://blog.michaelkc.dk/?p=317#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 16:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.michaelkc.dk/2008/03/15/mediafire/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Havde den anden dag brug for at overføre en fil der var for stor til email. Mediafire var gratis, nem at bruge (både for afsender og modtager) og krævede <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.michaelkc.dk/?p=317">Mediafire</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Havde den anden dag brug for at overføre en fil der var for stor til email. <a href="http://www.mediafire.com/">Mediafire</a> var gratis, nem at bruge (både for afsender og modtager) og krævede ikke registrering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.michaelkc.dk/?feed=rss2&amp;p=317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mass Effect: 37,5 timer</title>
		<link>http://blog.michaelkc.dk/?p=316</link>
		<comments>http://blog.michaelkc.dk/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 01:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.michaelkc.dk/2008/01/20/mass-effect-375-timer/</guid>
		<description><![CDATA[<p>37,5 timer tog det mig at komme gennem mit første spil Mass Effect, som inkluderede hovedparten af de <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.michaelkc.dk/?p=316">Mass Effect: 37,5 timer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>37,5 timer tog det mig at komme gennem mit første spil Mass Effect, som inkluderede hovedparten af de mange sidequests.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.michaelkc.dk/?feed=rss2&amp;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
